<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portugal 10G - Smartphones e Telemóveis &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.pt10g.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pt10g.com</link>
	<description>Nokia, Samsung, Sony Ericsson Satio, HTC, Acer e muitos outros smartphones e telemóveis</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Promoção &#8220;I Love Mondays&#8221; da Vodafone soma e segue</title>
		<link>http://www.pt10g.com/2011/12/05/promocao-i-love-mondays-da-vodafone-soma-e-segue/</link>
		<comments>http://www.pt10g.com/2011/12/05/promocao-i-love-mondays-da-vodafone-soma-e-segue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 17:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Satar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[descontos vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[i love mondays vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pt10g.com/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[A Vodafone continua com a promoção &#8220;I Love Mondays&#8221; que oferece descontos em telemóveis todas as segundas-feiras, que tem sido um sucesso para a empresa porque faz com que os clientes vejam todas as segundas o que há de novo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong><a href="http://www.pt10g.com/go/vodafone" style=""  rel="nofollow" onmouseover="self.status='http://www.pt10g.com/go/vodafone';return true;" onmouseout="self.status=''">Vodafone</a></strong> continua com a promoção &#8220;<a href="http://www.pt10g.com/2011/07/11/vodafone-i-love-mondays-nokia-x3-02/">I Love Mondays</a>&#8221; que oferece descontos em telemóveis todas as segundas-feiras, que tem sido um sucesso para a empresa porque faz com que os clientes vejam todas as segundas o que há de novo em promoção no site da <a href="http://www.pt10g.com/go/vodafone" style=""  rel="nofollow" onmouseover="self.status='http://www.pt10g.com/go/vodafone';return true;" onmouseout="self.status=''">Vodafone</a> e para os clientes, visto que os descontos oferecidos, são mesmo descontos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/12/i_love_mondays.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3523" title="Promoção Vodafone &quot;I Love Mondays&quot;" src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/12/i_love_mondays-290x300.jpg" alt="i love mondays 290x300 Promoção I Love Mondays da Vodafone soma e segue" width="290" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O desconto de hoje:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><a href="http://www.pt10g.com/2011/11/29/blackberry-curve-9360/">Blackberry Curve</a> 8520 &#8211; Antes: 179.9€ &#8211; Hoje: 149.9€</li>
<li>Samsung Xcover 2 &#8211; Antes: 79.9€ &#8211; Hoje: 59.9€</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">E veja os últimos descontos das últimas semanas:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">Nokia C2-01 &#8211; 79.9€ para 59.9€</li>
<li style="text-align: justify;">Sony Ericsson TXT PRO &#8211; 79.9€ para 59.9€</li>
<li style="text-align: justify;">LG Maximo One &#8211; 179.9€ para 119.9€</li>
<li style="text-align: justify;">Samsung Galaxy Ace &#8211; 299.9€ para 199.9€</li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.pt10g.com/2011/08/27/lg-maximo-black-p970/">LG Maximo Black</a> &#8211; 299.9€ para 242.91€</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Alguns dos descontos repetem-se, por isso, se perder o desconto numa semana e se o desconto for realmente bom, as probabilidades de se repetir são grandes. Veja os descontos actuais <a href="https://loja.vodafone.pt/homephone/exclusivos/promocao_i_love_mondays">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fica aqui uma sugestão para a <a href="http://www.pt10g.com/go/vodafone" style=""  rel="nofollow" onmouseover="self.status='http://www.pt10g.com/go/vodafone';return true;" onmouseout="self.status=''">Vodafone</a> na promoção &#8220;<strong>I Love Mondays</strong>&#8220;: Porque não um desconto para o iPhone 4S?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pt10g.com/2011/12/05/promocao-i-love-mondays-da-vodafone-soma-e-segue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemóveis afinal não causam cancro</title>
		<link>http://www.pt10g.com/2011/10/22/telemoveis-afinal-nao-causam-cancro/</link>
		<comments>http://www.pt10g.com/2011/10/22/telemoveis-afinal-nao-causam-cancro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[telemóveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pt10g.com/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipa de investigadores do Institute of Cancer Epidemiology em Copenhaga realizou um novo estudo sobre o impacto dos telemóveis nos seres humanos. Normalmente estes estudo envolvem pequenos grupos de pessoas, mas não este estudo. Envolveu toda a população da ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uma equipa de investigadores do <a title="Institute of Cancer Epidemiology " href="http://www.cancer.dk/Epi+Research/About+the+Institute/" target="_blank">Institute of Cancer Epidemiology</a> em Copenhaga realizou um novo estudo sobre o impacto dos telemóveis nos seres humanos.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/10/do-cell-phones-cause-brain-cancer.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3458" title="Telemóveis não causam cancro " src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/10/do-cell-phones-cause-brain-cancer.png" alt="do cell phones cause brain cancer Telemóveis afinal não causam cancro" width="363" height="395" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Normalmente estes estudo envolvem pequenos grupos de pessoas, mas não este estudo. Envolveu toda a população da Dinamarca, que nasceram depois de 1925.</p>
<p style="text-align: justify;">Compararam a ocorrência de tumores em pessoas que utilizam telemóveis e os que não utilizam.</p>
<p style="text-align: justify;">O mais interessante é que realizaram comparação com dados de anos anteriores à existência dos telemóveis para confirmar que os valores variáveis existem por coincidência e não pelo aumento excessivo do uso de ondas electromagnéticas.</p>
<p style="text-align: justify;">Obviamente continuarão a existir pessoas que afirmam exactamente o contrário e, outras que apresentarão outros tipos de estudo. Uma coisa é certa, se causam cancro ou não, as ondas electromagnéticas nunca farão bem a ninguém.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pt10g.com/2011/10/22/telemoveis-afinal-nao-causam-cancro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoATM &#8211; troca de telemóveis por dinheiro</title>
		<link>http://www.pt10g.com/2011/10/22/ecoatm-troca-de-telemoveis-por-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.pt10g.com/2011/10/22/ecoatm-troca-de-telemoveis-por-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[ecoATM]]></category>
		<category><![CDATA[telemóveis por dinheiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pt10g.com/?p=3421</guid>
		<description><![CDATA[Este EcoATM permite levantar dinheiro em troca de um telemóvel em vez do cartão de multibanco. O EcoATM consegue identificar um telemóvel, e realizar alguns testees  para averiguar as condições do telefone não só exteriores como também interiores. No final ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este EcoATM permite levantar dinheiro em troca de um telemóvel em vez do cartão de multibanco.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/10/ecoatm-cash.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3422" title="ecoatm" src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/10/ecoatm-cash.jpg" alt="ecoatm cash EcoATM   troca de telemóveis por dinheiro" width="468" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O EcoATM consegue identificar um telemóvel, e realizar alguns testees  para averiguar as condições do telefone não só exteriores como também interiores.</p>
<p style="text-align: justify;">No final a EcoATM apresenta um preço e, cabe ao consumidor decidir se aceita ou não a proposta.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BuKpAgF59f8" frameborder="0" width="450" height="315"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">O que acham desta solução em Portugal?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pt10g.com/2011/10/22/ecoatm-troca-de-telemoveis-por-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo Operador de Telecomunicações na Espanha é a Google!?!</title>
		<link>http://www.pt10g.com/2011/10/10/novo-operador-de-telecomunicacoes-na-espanha-e-a-google/</link>
		<comments>http://www.pt10g.com/2011/10/10/novo-operador-de-telecomunicacoes-na-espanha-e-a-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 21:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[MVNO]]></category>
		<category><![CDATA[Operadora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pt10g.com/?p=3375</guid>
		<description><![CDATA[Surgiu esta semana um rumor sobre se a Google estaria a preparar-se para tornar-se um operador de telecomunicações em Espanha. O rumor surgiu após terem sido lançadas algumas imagens minimamente convincentes. Vejam abaixo A estratégia da Google é tornar-se um ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Surgiu esta semana um rumor sobre se a<strong> Google</strong> estaria a preparar-se para tornar-se um <strong>operador de telecomunicações em Espanha</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">O rumor surgiu após terem sido lançadas algumas imagens minimamente convincentes. Vejam abaixo</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/10/Google-SIM-Voice.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3379" title="Google SIM Card" src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/10/Google-SIM-Voice-e1317470193271.png" alt="Google SIM Voice e1317470193271 Novo Operador de Telecomunicações na Espanha é a Google!?!" width="450" height="337" /></a></p>

<a href='http://www.pt10g.com/2011/10/10/novo-operador-de-telecomunicacoes-na-espanha-e-a-google/google-sim-voice-nexus-s/' title='Google-SIM-Voice-Nexus-S'><img width="150" height="150" src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/10/Google-SIM-Voice-Nexus-S-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Google SIM Voice Nexus S 150x150 Novo Operador de Telecomunicações na Espanha é a Google!?!" title="Google-SIM-Voice-Nexus-S" /></a>
<a href='http://www.pt10g.com/2011/10/10/novo-operador-de-telecomunicacoes-na-espanha-e-a-google/google-sim-voice/' title='Google SIM Card'><img width="150" height="150" src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/10/Google-SIM-Voice-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Google SIM Voice 150x150 Novo Operador de Telecomunicações na Espanha é a Google!?!" title="Google SIM Card" /></a>
<a href='http://www.pt10g.com/2011/10/10/novo-operador-de-telecomunicacoes-na-espanha-e-a-google/google-sim-carrier-info/' title='Google-SIM-Carrier-Info'><img width="150" height="150" src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/10/Google-SIM-Carrier-Info-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Google SIM Carrier Info 150x150 Novo Operador de Telecomunicações na Espanha é a Google!?!" title="Google-SIM-Carrier-Info" /></a>

<p style="text-align: justify;">A estratégia da <strong>Google</strong> é tornar-se um <span style="text-decoration: underline;">MVNO (mobile virtual network operator)</span> em Espanha. Um MVNO é uma operadora que provê serviço telefónico mas que não possui licencas nem as suas próprias frequências. Um MVNO utiliza normalmente as frequências de outro operador já existente, pagando um valor por esse &#8220;aluguer&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ao que parece, a <strong>Google</strong> pretende interligar todos os seus empregados através uma rede controlada pela <strong>Google</strong>, tornando as comunicações mais baratas do que utilizar cartões e acessos de outras companhias.</p>
<p style="text-align: justify;">Não existe nenhuma declaração oficial da <strong>Google</strong> sobre isto, mas com a <strong>Google</strong> a lançar serviços de VoIP (Google Voice) e outros, obviamente que existirão vantagens em controlar o meio de comunicação por onde todos estes dados são transmitidos.</p>
<p>Até agora a <strong>Google</strong> não desmente nem confirma estas afirmações. Vamos ter de esperar para ver.</p>
<p style="text-align: right;">via <a title="SlashGear" href="http://www.slashgear.com/google-mvno-launches-in-spain-euro-carrier-push-tipped-23182228/">SlashGear </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pt10g.com/2011/10/10/novo-operador-de-telecomunicacoes-na-espanha-e-a-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 100 &#8211; Telemóvel a 20€</title>
		<link>http://www.pt10g.com/2011/08/27/nokia-100-telemovel-a-20e/</link>
		<comments>http://www.pt10g.com/2011/08/27/nokia-100-telemovel-a-20e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 16:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Satar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 100]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 20€]]></category>
		<category><![CDATA[nokia barato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pt10g.com/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[O Nokia 100 é um telemóvel rijo por fora e é um dispositivo fácil de usar em termos de software que permite a auto-expressão oferecer uma emocionante gama de cores vibrantes. Ouça a sua música preferida no rádio FM stereo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Nokia 100 é um telemóvel rijo por fora e é um dispositivo fácil de usar em termos de software que permite a auto-expressão oferecer uma emocionante gama de cores vibrantes. Ouça a sua música preferida no rádio FM stereo com os fones incluídos no pacote.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=79Yov_60BJU">http://www.youtube.com/watch?v=79Yov_60BJU</a></p>
<p>Personalize o seu telefone com um dos 32 toques polifônicos da sua preferência e gira os seus contactos através da criação de livros de telefone diferentes, com suporte para até 500 entradas. Em alguns países, você também pode manter-se informado com o &#8220;Nokia Life Tools&#8221; e com o &#8220;Nokia Money&#8221;.<a href="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/08/nokia-100.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3075" title="Nokia 100" src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/08/nokia-100.jpg" alt="nokia 100 Nokia 100   Telemóvel a 20€" width="422" height="237" /></a></p>
<p>O Nokia 100 custará 20€ em média e estará em Portugal lá para Outubro. É um telemóvel com um preço baixíssimo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pt10g.com/2011/08/27/nokia-100-telemovel-a-20e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin comprou a Navigon</title>
		<link>http://www.pt10g.com/2011/07/27/garmin-comprou-a-navigon/</link>
		<comments>http://www.pt10g.com/2011/07/27/garmin-comprou-a-navigon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Satar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[garmin navigon]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>
		<category><![CDATA[navigon]]></category>
		<category><![CDATA[ndrive]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pt10g.com/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[A Garmin, líder global em navegação por satélite, anunciou hoje que terminou a aquisição da Navigon AG, uma companhia privada provedora de conteúdos de navegação em Hamburgo, Alemanha. O objectivo da Garmin é expandir a lista de clientes e aumentar ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <strong>Garmin</strong>, líder global em navegação por satélite, anunciou hoje que terminou a aquisição da <strong>Navigon</strong> AG, uma companhia privada provedora de conteúdos de navegação em Hamburgo, Alemanha. O objectivo da Garmin é expandir a lista de clientes e aumentar ainda mais a sua liderança no mercado.<a href="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/07/garmin-navigon.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2964" title="Garmin compra Navigon" src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/07/garmin-navigon-300x165.jpg" alt="garmin navigon 300x165 Garmin comprou a Navigon" width="300" height="165" /></a></p>
<p>Os termos financeiros da compra são desconhecidos e não foram apresentados à imprensa.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde 1989, a Garmin já entregou 85 milhões de aparelhos com GPS, muito mais que qualquer outra empresa da área como a TomTom ou a portuguesa NDrive. A <strong>Garmin</strong> tem vindo a desenvolver produtos bastante inovadores e estabelecendo uma posição de líder em vários mercados: automóvel, aviação, marinha, fitness, desporto outdoor, tracking e aplicações wireless.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pt10g.com/2011/07/27/garmin-comprou-a-navigon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia X7 vs iPhone 4</title>
		<link>http://www.pt10g.com/2011/07/17/nokia-x7-vs-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.pt10g.com/2011/07/17/nokia-x7-vs-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Satar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[destaques]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia X7]]></category>
		<category><![CDATA[nokia x7 vs iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pt10g.com/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[No vídeo em baixo, temos uma comparação entre o Nokia X7 e o iPhone 4, ambos majestosos smartphones. Este vídeo comparativo entre um telemóvel de topo da Nokia e o iPhone actual cobre as especificações de cada telemóvel, um teste ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No vídeo em baixo, temos uma comparação entre o <strong>Nokia X7 e o iPhone 4</strong>, ambos majestosos smartphones. Este vídeo comparativo entre um telemóvel de topo da Nokia e o iPhone actual cobre as especificações de cada telemóvel, um teste de velocidade, a navegação no Youtube, a navegação na internet e os jogos.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Qes7DYU7g5k">http://www.youtube.com/watch?v=Qes7DYU7g5k</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">O Nokia X7 corre o Symbian Anna OS que estará em descontinuação pela Nokia muito brevemente (infelizmente). O design do Nokia X7 é robusto com uma cobertura de metal/alumínio e plástico de boa qualidade. O Nokia X7 está à venda em 2 cores: &#8220;dark grey&#8221; e &#8220;light grey&#8221;, que são variações do cinzento, mais ou menos aproximadas do negro. A câmara do Nokia X7 é de 8 megapixels, com flash, entrada de  micro USB. O design do Nokia X7 faz-nos lembrar um carro, um Ferrari, um carro poderoso dada a forma como os altifalantes estão colocados no telemóvel nas zonas inferiores esquerda e direita, parecendo também estarem colocados no topo, mas que servem apenas para o design do X7. Quanto ao iPhone 4, todos sabemos como funciona, mas caso isso não aconteça veja o vídeo para mais.</p>
<p style="text-align: justify;">Pode adquirir o <a href="http://www.pt10g.com/go/x7dark" rel="nofollow">Nokia X7 na Fnac</a> por 489.90€:</p>
<p style="text-align: justify;">-<a href="http://www.pt10g.com/go/x7dark" rel="nofollow">Nokia X7 Dark Steel</a></p>
<p style="text-align: justify;">-<a href="http://www.pt10g.com/go/x7light" rel="nofollow">Nokia X7 Light Steel</a> (data de lançamento prevista a 18 de Julho de 2011)</p>
<p style="text-align: justify;">Pode comprar o <a href="http://www.pt10g.com/go/iphone4" rel="nofollow">iPhone 4 da Vodafone</a> a 599€ na Fnac também. Diga-nos a sua opinião deste <strong>Nokia X7 vs iPhone 4</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pt10g.com/2011/07/17/nokia-x7-vs-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP TouchPad vs Samsung Galaxy Tab 10.1</title>
		<link>http://www.pt10g.com/2011/07/14/hp-touchpad-vs-samsung-galaxy-tab-10-1/</link>
		<comments>http://www.pt10g.com/2011/07/14/hp-touchpad-vs-samsung-galaxy-tab-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Satar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pt10g.com/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Os escritores do PhoneArena efectuaram hoje uma comparação entre o touchPad da HP e o Samsung Galaxy Tab 10.1 . Diferenças surgem no design dos tablets e na sua dimensão bem como na forma como o Android OS é utilizado. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Os escritores do PhoneArena efectuaram hoje uma comparação entre o touchPad da HP e o Samsung Galaxy Tab 10.1 . Diferenças surgem no design dos tablets e na sua dimensão bem como na forma como o Android OS é utilizado.<a href="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/07/samsung_galaxy_tab_10_htc_touch_pad.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2863" title="Samsung Galaxy Tab vs HP Touch Pad" src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/07/samsung_galaxy_tab_10_htc_touch_pad-300x156.jpg" alt="samsung galaxy tab 10 htc touch pad 300x156 HP TouchPad vs Samsung Galaxy Tab 10.1" width="300" height="156" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">O HP TouchPad faz uso de cores mais naturais no seu display, ao passo que o Samsung Galaxy Tab 10.1 imprime um focus em cores mais carregadas com um maior brilho permitindo que veja o ecrã em condições de luz mais desfavoráveis. Esse mesmo facto acontece com o Galaxy Tab 7.  Incrivelmente a escrita é mais fácil no HP Toch Pad. Em termos de reprodução de filmes o HP Touch Pad perde em termos de sincronização do som com a imagem.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=BBA-2yrOSnQ">http://www.youtube.com/watch?v=BBA-2yrOSnQ</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">O preço do Galaxy Tab está acima dos 500$, ao passo que o preço do HP TochPad encontra-se nos 400$. Veja o vídeo se estiver indeciso entre um e outro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pt10g.com/2011/07/14/hp-touchpad-vs-samsung-galaxy-tab-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A primeira tatuagem animada de sempre</title>
		<link>http://www.pt10g.com/2011/07/11/a-primeira-tatuagem-animada-de-sempre/</link>
		<comments>http://www.pt10g.com/2011/07/11/a-primeira-tatuagem-animada-de-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 11:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Muhammad Satar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[animação iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone tatuagem]]></category>
		<category><![CDATA[tatoo iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[tatuagem animada]]></category>
		<category><![CDATA[tatuagem ipone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pt10g.com/?p=2776</guid>
		<description><![CDATA[Pensa que já viu de tudo no que toca a tatuagens? Garanto-lhe que nunca viu uma tatuagem animada. Pensa que já viu tudo sobre telemóveis? Garanto-lhe que nunca viu os telemóveis a interagir assim com o corpo humano através de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pensa que já viu de tudo no que toca a tatuagens? Garanto-lhe que nunca viu uma <strong>tatuagem animada</strong>. Pensa que já viu tudo sobre telemóveis? Garanto-lhe que nunca viu os telemóveis a interagir assim com o corpo humano através de uma tatuagem.<a href="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/07/tatuagem-animada.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2786" title="tatuagem animada" src="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/07/tatuagem-animada-300x163.jpg" alt="tatuagem animada 300x163 A primeira tatuagem animada de sempre" width="300" height="163" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A 16 de Julho, um tatuador com o nickname K.A.R.L. tatuou um indivíduo em directo pelo Facebook. Ao utilizar a Human API, os utilizadores podiam ver o resultado e ao mesmo tempo comentar e influenciar o resultado da tatuagem. Mas não foi por isso que esta foi a primeira tatuagem animada de sempre.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=f3qv2dSXQXk">http://www.youtube.com/watch?v=f3qv2dSXQXk</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">Isso deveu-se, como pode ver no vídeo, ao facto do tatuador ter colocado uma <strong>animação no iPhone 4</strong> que fez a ponte entre o corpo humao e o telemóvel. No mínimo, interessante!<a href="http://www.pt10g.com/wp-content/uploads/2011/07/tatuagem-animada.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pt10g.com/2011/07/11/a-primeira-tatuagem-animada-de-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Desire com actualização para o Gingerbread (Android 2.3)</title>
		<link>http://www.pt10g.com/2011/07/11/htc-desire-com-actualizacao-para-o-gingerbread-android-2-3/</link>
		<comments>http://www.pt10g.com/2011/07/11/htc-desire-com-actualizacao-para-o-gingerbread-android-2-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Frazão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Press Release]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Desire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pt10g.com/?p=2777</guid>
